| # | Date | Job No | Location | Category | Technician | Status | Completed At | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 2026-02-16 | 0072/MNT/2026 | HNU | Air Condition | Azeez/ Madushanka/ Sadaranga | Complete | 2026-02-17 06:13:37 | |
| 94 | 2026-02-12 | 0071/MNT/2026 | FPK - R | Air Condition | Azeez/ Salindu | Complete | 2026-02-16 03:47:34 | |
| 93 | 2026-01-01 | 001/2026/01 | HOF | Other | Chandana, Ajith, Azeez, Madushanka, Salindu, Abdulla | Complete | 2026-02-16 03:47:57 | |
| 92 | 2025-12-11 | HMS / 079 /2025 | HKR | Electric | Ranasinghe Electrical Works | Complete | 2026-01-01 06:21:27 | |
| 91 | 2025-12-01 | FPK / 078 / 2025 | CANTEEN | Other | Sankamli Furniture | Complete | 2026-01-01 06:21:31 | |
| 90 | 2025-11-17 | RES / 103 / 2025 | KAUDANA ROAD | Other | Azeez, Madushanka, Salindu | Complete | 2026-01-01 06:21:40 | |
| 89 | 2025-11-17 | CAFE / 102 / 2025 | CAFE | Air Condition | Azeez . Madushanka, Salindu | Complete | 2026-01-01 06:21:45 | |
| 88 | 2025-11-17 | SSS / 101 / 2025 | SUNSET SAND | Electric | Chandana | Complete | 2026-01-01 06:21:57 | |
| 87 | 2025-11-03 | HSC / 100 / 2025 | APL | Interior | Ajith , Chandana , Salindu | Complete | 2026-01-01 06:22:04 | |
| 86 | 2025-11-03 | HMS / 077 / 2025 | HOSTEL GENTS | Other | Ajith | Complete | 2026-01-01 06:22:10 | |
| 85 | 2025-10-31 | HMS / 076 / 2025 | HST | Other | Dipra Engineers (Pvt) Ltd. | Complete | 2026-01-01 06:22:17 | |
| 84 | 2025-10-31 | HMS/075/2025 | HNG | Air Condition | Chandana / Azeez / Salindu | Complete | 2026-01-01 06:22:24 | |
| 83 | 2025-10-27 | HMS / 074 / 2025 | ROXY | Electric | Madushanka / Azeez | Complete | 2025-10-30 09:45:12 | |
| 82 | 2025-10-27 | HMS / 073 / 2025 | HPL | Air Condition | SINGHAGIRI (PVT) LTD. | Complete | 2026-01-01 06:22:30 | |
| 81 | 2025-10-24 | HMS / 072 / 2025 | HDT | Air Condition | Salindu / Chandana | Complete | 2025-10-23 11:37:17 | |
| 80 | 2025-10-20 | FPK / 071 / 2025 | CANTEEN | Electric | Chandana / Salindu | Complete | 2025-10-23 11:37:30 | |
| 79 | 2025-10-20 | HSM / 070 / 2025 | HSM | Plumbing | Madushanka | Complete | 2025-10-27 07:47:48 | |
| 78 | 2025-10-20 | HMS / 069 / 2025 | AMW | Other | Ajith | Complete | 2025-10-27 07:48:04 | |
| 77 | 2025-10-20 | HMS / 068 / 2025 | HOF | Electric | Chandana / Salindu | Complete | 2025-10-27 07:48:26 | |
| 76 | 2025-10-20 | HMS / 067/ 2025 | HDT | Air Condition | Chandana / Madushanka / Salindu | Complete | 2025-10-27 07:48:39 | |
| 75 | 2025-10-13 | HMS / 066 / 2025 | HNU | Air Condition | Azeez / Madushanka | Complete | 2025-10-27 07:48:54 | |
| 74 | 2025-10-13 | HMS / 065 / 2025 | HRJ | Other | Ajith / Chandana / Salindu | Complete | 2025-10-13 11:17:29 | |
| 73 | 2025-10-10 | HMS / 064 / 2025 | HPL | Other | R.S.K Construction. | Pending | โ | |
| 72 | 2025-10-10 | HMS / 063 / 2025 | HOF | Other | Chandana / Ajith / Azeez / Madushanka / Salindu | Complete | 2025-10-13 04:26:49 | |
| 71 | 2025-10-09 | CAFE / 062 / 2025 | CAFE | Other | V.C.F Constructions | Complete | 2025-10-27 07:49:15 |
Tip: Use the status filter to quickly see pending jobs that need action.